Zögern Sie nicht mit Ihrem Notruf – oft geht es um Sekunden!
Leichtes-LöschGruppen-Fahrzeug
Rückfragen an Oliver Albiez: oliver.albiez@feuerwehr-quickborn.de
Fahrgestell | Mercedes Benz L 1500 S |
Aufbau | Aug. Nowack, Bautzen |
Baujahr | 1941 |
Außerdienststellung | 1976 |
Besatzung | 1/8 = 9 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/8 |
Letzter Einsatz | Flutkatastrophe Haseldorfer Marsch |
Aufgaben:
Mannschaftstransport, Ausbildung, Reservefahrzeug
Fahrgestell | Opel Vivaro 2.6 CDTI |
Ausbau | R&B Car Multimedia, Quickborn |
Baujahr | 2007 |
Indienststellung | 2009 |
Außerdienststellung | 2018 |
Besatzung | 1/8 = 9 Kräfte |
Funkruf | Florian Pinneberg 70-18-02 |
Dreh Leiter mit Korb, 23 Meter Rettungshöhe bei 12 Meter Ausladung
Aufgaben:
Menschenrettung, 2. Rettungsweg, Löscharm, Verkehrsunfälle (Kran), Absturzsicherung, Unwettereinsätze (eingeschränkt)
Fahrgestell | IVECO 140-25 |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 1991 |
Besatzung | 1/2 = 3 Kräfte |
Außerdienststellung | 2017 |
KommandoWagen
Aufgaben:
Dienstwagen der Wehrführung, Einsatzleiter vom Dienst, Reservefahrzeug
Lief bis Anfang 2014 als ELW 1-1
Fahrgestell | Mercedes-Benz Vito |
Ausbau | Feuerwehr Wedel und Feuerwehr Quickborn |
Baujahr | 1997 |
Indienststellung | 2003 (ex FF Wedel) |
Außerdienststellung | 2015 |
Besatzung | 1/3 = 4 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/16, bis 2014 Florian Pinneberg 70/11-1 |
PersonenKraftWagen / KommandoWagen
Aufgaben:
Ausbildungsfahrten, Brandschauen (Vorbeugender Brandschutz)
Fahrgestell | Ford Mondeo Tunier |
Ausbau | Eigen |
Baujahr | 1999 |
Indienststellung | 2003 |
Außerdienststellung | 2011 |
Besatzung | 1/1 = 2 Kräfte |
Ehem.Funkruf | Florian Pinneberg 70/73 |
Dreh Leiter mit Korb, 23 Meter Rettungshöhe bei 12 Meter Ausladung
Aufgaben:
Menschenrettung, 2. Rettungsweg, Löscharm, Verkehrsunfälle (Kran), Absturzsicherung, Unwettereinsätze (eingeschränkt)
Leihfahrzeug der Fa. Magirus, während unsere DLK 23/12 zur Reperatur im Magirus-Werk in Ulm war.
Fahrgestell | Iveco 160 E30 |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 2010 |
Indienststellung | 2011 |
Außerdienststellung | 2011 |
Besatzung | 1/1 = 2 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/32 |
Dreh Leiter mit Korb, 23 Meter Rettungshöhe bei 12 Meter Ausladung
Aufgaben:
Menschenrettung, 2. Rettungsweg, Löscharm, Verkehrsunfälle (Kran), Absturzsicherung, Unwettereinsätze (eingeschränkt)
Leihfahrzeug der Fa. Magirus, während unsere DLK 23/12 zur Reperatur im Magirus-Werk in Ulm war.
Fahrgestell | MAN 14.232 Silent |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 1994 |
Indienststellung | 2011 |
Außerdienststellung | 2011 |
Besatzung | 1/1 = 2 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/32 |
LöschgruppenFahrzeug, Pumpenleistung 1600 l/min und 1200l Wassertank
Aufgaben:
Brandbekämpfung, Menschenrettung, Schornsteinbrände, Technische Hilfeleistung, Löschwasserförderung, Nachbarschaftliche Löschhilfe, Unwettereinsätze, 3.Zug der technischen Feuerwehrbereitschaft Kreis Pinneberg
Fahrgestell | Mercedes-Benz 1222 AF |
Aufbau | Ziegler |
Baujahr | 1988 |
Außerdienststellung | 2011 |
Besatzung | 1/8 = 9 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/44-1, bis 2009 Florian Pinneberg 70/44, bis 1989 Florian Pinenberg 70/6 |
LöschgruppenFahrzeug, Pumpenleistung 800 l/min
Aufgaben:
Brandbekämpfung, Verkehrsunfälle, Technische Hilfeleistung ("Keller unter Wasser" u.ä.), Löschwasserversorgung, Nachbarschaftliche (Lösch-)Hilfe, Ausbildung, Jugendfeuerwehr, Unwettereinsätze
Fahrgestell | Mercedes-Benz Unimog 1300 L |
Aufbau | Bachert |
Baujahr | 1985 |
Außerdienststellung | 2010 |
Besatzung | 1/8 = 9 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/41, bis 1989 Florian Pinneberg 70/7 |
Mannschafts Transport Wagen, No. 2
Aufgaben:
Mannschaftstransport, Ausbildung, Reservefahrzeug
Die Anschaffung ermöglichten örtliche Geschäftsleute.
Fahrgestell | VW T3 |
Ausbau | Eigen |
Baujahr | 1987 |
Indienststellung | 1999 |
Außerdienststellung | 2009 |
Besatzung | 1/6 = 7 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/19-2 |
TankLöschFahrzeug, Pumpenleistung 1600 l/min und 2500l Wassertank
Aufgaben:
Brandbekämpfung, vor allem in und an Gebäuden, Menschenrettung, Brandschutz bei Verkehrsunfällen und Technischen Hilfeleistungen, Unwettereinsätze
Fahrgestell | Mercedes-Benz 1222 AF |
Aufbau | Ziegler |
Baujahr | 1987 |
Außerdienststellung | 2009 |
Besatzun | 1/6 = 7 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/23, bis 1989 Florian Pinneberg 70/2 |
Mannschafts Transport Wagen, No. 1
Aufgaben:
Mannschaftstransport, Dienstwagen Gerätewarte, Nachschub, Transporte
Fahrgestell | Mercedes-Benz 210 D |
Ausbau | Eigen |
Baujahr | 1992 |
Außerdienststellung | 2007 |
Besatzung | 1/8 = 9 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/19-1, bis 1999 Florian Pinneberg 70/19 |
Einsatz Leit Wagen, Normgröße 1
Aufgaben:
Kommunikation zwischen der Einsatzstelle, Feuerwache und der Leitstelle, Dienstwagen der Einsatzleitung, Erkundung
Fahrgetsell | Mercedes-Benz 210 |
Ausbau | C.B. König / Meisner |
Baujahr | 1984 |
Außerdienststellung | 2003 |
Besatzung | 1/1/6 = 8 Kräfte |
Ehem.Funkruf | Florian Pinneberg 70/12, bis 1989 Florian Pinneberg 70/11 |
PersonenKraftWagen / KommandoWagen
Aufgaben:
Ausbildungsfahrten, Brandschauen (Vorbeugender Brandschutz), Dienstwagen Wehrführung
Foto: Jürgen Suchorski
Fahrgestell | VW Passat Variant |
Ausbau | Eigen |
Baujahr | 1992 |
Indienststellung | 1999 |
Außerdienststellung | 2003 |
Besatzung | 1/1 = 2 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/73 |
TragkraftSpritzen Fahrzeug
Aufgaben:
Brandbekämpfung in/an Moorgebieten, Feld-/Waldwegen und an Gebäuden mit engen Zufahrten (Außengebiete), Kleineinsätze, Brandschutz bei Veranstaltungen, Ausbildung, Jugendfeuerwehr, Unwettereinsätze
Fahrgestell | Mercdes-Benz 308 D |
Ausbau | Metz |
Baujahr | 1982 |
Indienststellung | 1994 (ex FF Haselau) |
Außerdienststellung | 2002 |
Besatzung | 1/5 = 6 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/47 |
Einsatz Leit Wagen, Normgröße 1 (Technische EinsatzLeitung)
Aufgaben:
Reserve ELW / MTW, Technische Einsatzleitung Kreis Pinneberg, Mannschaftstransport
Das Fahrzeug war eine Leihgabe vom Kreis Pinneberg und wurde hauptsächlich für den Mannschaftstransport genutzt.
Foto: Jürgen Suchorski
Fahrgestell | VW LT 40 |
Ausbau | Metz |
Baujahr | 1980 |
Indienststellung | 1996 |
Außerdeinststellung | 1999 |
Besatzung | 1/1/4 = 6 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/11 |
Rüst Wagen Normgröße 2
Aufgaben:
Umfangreiche Technische Hilfeleistungen, Verkehrsunfälle, Menschenrettung, Umweltschutz, Wasser-, Eisrettung, Unwettereinsätze
Fahrgestell | Magirus Deutz 170D 11FA |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 1975 |
Außerdienststellung | 1996 |
Besatzung | 1/2 = 3 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Flor |
TankLöschFahrzeug, Pumpenleistung 1600 l/min und 2500l Wassertank
Aufgaben:
Brandbekämpfung, vor allem in und an Gebäuden, Menschenrettung, Brandschutz bei Verkehrsunfällen und Technischen Hilfeleistungen, Unwettereinsätze
Fahrgestell | Magirus Deutz 125 A Rundhauber |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 1958 |
Außerdienststellung | 1995 (lief ab 1987 als 2. TLF) |
Besatzung | 1/5 = 6 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/23-2, bis 1989 Florian Pinneberg 70/22, bis 1987 Forian Pinneberg 70/2 |
LöschgruppenFahrzeug, Pumpenleistung 1600 l/min und 1200l Wassertank
Aufgaben:
Brandbekämpfung, Menschenrettung, Technische Hilfeleistung, Löschwasserförderung, Nachbarschaftliche Löschhilfe, Unwettereinsätze
Fahrgestell | Mercedes-Benz 1113 LAF Kurzhauber |
Aufbau | Ziegler |
Baujahr | 1972 |
Außerdienststellung | 1994 |
Besatzung | 1/8 = 9 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/44-2, bis 1989 Florian Pinneberg 70/5 |
Geräte Wagen Atem- und Strahlenschutz (Umweltschutz)
Aufgaben:
Atemluftflaschenwechsel, Nachschub Atemschutzgeräte und -flaschen, Bereitstellung Schutzanzüge (Atomare/Biologische/Chemische Gefahren), Mess- und Nachweisgeräte, Versorgungsbasis
Fahrgestell | Mercedes-Benz 207 D |
Ausbau | Eigen |
Baujahr | 1976 |
Indienststellung | 1984 |
Außerdienststellung | 1992 |
Besatzung | 1/4 = 5 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/56, bis 1989 Florian Pinneberg 70/44 |
Mannschafts Transport Wagen
Aufgaben:
Mannschaftstransport, Dienstwagen Gerätewarte, Nachschub, Transporte
Fahrgestell | Mercedes Benz 207 D |
Ausbau | Eigen |
Baujahr | 1982 |
Indienststellung | 1984 |
Außerdienststellung | 1992 |
Besatzung | 1/8 = 9 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/19, bis 1989 Florian Pinneberg 70/10 |
Dreh Leiter mit einer Arbeitshöhe von 30 m
Aufgaben:
Menschenrettung, 2. Rettungsweg, Löscharm, Unwettereinsätze (eingeschränkt)
Das Fahrzeug wurde 1991 durch 2 Kameraden der FF Quickborn, im Zuge eines Feuerwehr-Hilfskonvoi, nach Kaliningrad (Königsberg) in Russland überführt.
Fahrgestell | Magirus Deutz 150D 11 Eck |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 1969 |
Außerdienststellung | 1991 |
Besatzung | 1/2 = 3 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/32, bis 1989 Florian Pinneberg 70/3 |
LöschgruppenFahrzeug, Pumpenleistung 1600 l/min und einer TragkraftSpritze
Aufgaben:
Brandbekämpfung, Menschenrettung, Löschwasserförderung, Nachbarschaftliche Löschhilfe, Unwettereinsätze
Fahrgestell | Mercedes-Benz LPF 311 Pullmann |
Aufbau | Bachert |
Baujahr | 1960 |
Indienststellung | 1977 (ex BF Hamburg) |
Außerdienststellung | 1987 |
Besatzung | 1/8 = 9 Kräft |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/6 |
LöschgruppenFahrzeug, Pumpenleistung 800 l/min
Aufgaben:
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung ("Keller unter Wasser" u.ä.), Löschwasserversorgung, Nachbarschaftliche (Lösch-)Hilfe, Ausbildung, Unwettereinsätze
Fahrgestell | Faun F24 DL |
Aufbau | Magirus |
Baujah | 1963 |
Außerdienststellung | 1985 |
Besatzung | 1/8 = 9 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/7 |
Einsatz Leit Wagen, Normgröße 1
Aufgaben:
Kommunikation zwischen der Einsatzstelle, Feuerwache und der Leitstelle, Dienstwagen der Einsatzleitung, Erkundung
Fahrgestell | VW T2 |
Ausbau | Eigen |
Baujahr | 1968 |
Außerdienststellung | 1983 |
Besatzung | 1/1/7 = 9 Kräfte |
Ehem. Funkruf | Florian Pinneberg 70/11 |
LöschFahrzeug
Aufgaben:
Zugfahrzeug TSA, Mannschaftswagen
Fahrgestell | Phänomen |
Aufbau | Eigen |
Baujahr | 1940 |
Indienststellung | 1945 |
Außerdienststellung | 1963 |
Besatzung | 1/8 = 9 Kräfte |
Leichtes-LöschGruppen-Fahrzeug
Dieses Fahrzeug wurde vom Reichsluftfahrtministerium dem Kreis Pinneberg überlassen, dieser stellte es der Gemeinde Quickborn zur Verfügung. Nachdem das alte Fahrzeug der Nachbarwehr Friedrichsgabe, die damals noch zum Kreis Pinneberg gehörte, nicht mehr zu benutzen war, verfügte der Kreis, dass das Fahrzeug dorthin überstellt wird. Dort lief es bis Ende 1969. Inzwischen ist es, über Umwege, zur FF Friedrichsgabe zurück gelangt, von deren Kameraden restauriert worden und läuft dort heute als Oldtimer.
Fahrgestell | Mercedes Benz L 1500 S |
Aufbau | Aug. Nowack Bautzen |
Baujahr | 1943 |
Außerdienststellung | 1945 |
Besatzung | 1/8 = 9 Kräfte |